적외선 사진에 적합한 렌즈와 부적합한 렌즈 리스트 2-2
페이지 정보
1,605 2016.10.28 01:11
본문
Sony A Mount Lens IR Hotspot Performance
Good Performers | Poor Performers | |
Sony 16-50mm f/2.8 DT (hotspot starts at f8) | Sony 16-35mm f/2.8 ZA SSM Vario-Sonnar T* | |
Sony Vario-Tessar T* E 16-70mm f/4 ZA OSS (hotspot starts at f8) | Sony Sonnar T* 16-80mm f/3.5-4.5 ZA DT | |
Sony 18-55mm f/3.5-5.6 SAM SAL1855 | Sony 16-105mm f/3.5-5.6 DT (mild hotspots) | |
Sony 18-70mm f/3.5-5.6 DT* | Sony 24-70mm f/2.8 Carl Zeiss T (mild hotspots but useable) | |
Sony 24mm f/2.0 Carl Zeiss T* | Sony Sonnar T* FE 35mm f/2.8 ZA Lens (mild at 2.8, bad after f4) | |
Sony 35mm f/1.4G | Sony 50mm f/1.4 | |
Sony Sonnar T* 135mm f/1.8 ZA | Sony 85mm f/1.4 (mild hotspots) |
Minolta A Mount Lens IR Hotspot Performance
Good Performers | Poor Performers | |
Minolta 20mm f/2.8 | Minolta AF DT 11-18mm f / 4.5-5.6 D | |
Minolta 24mm f/2.8 RS | Minolta AF 17-35mm f / 2.8 to 4 D | |
Minolta AF 24-105mm f / 3.5-4.5 D | Minolta 35mm f/2 (mild hotspots) | |
Minolta 28mm f/2 | Minolta AF 100mm f / 2 | |
Minolta 28-85mm f/3.5-4.5 | ||
Minolta AF 28-135mm f / 4-4.5 (soft to telephoto end) | ||
Minolta Rokkor MC 35mm f/2.8 | ||
Minolta A 35mm f/2 | ||
Minolta AF 35-70mm f / 4 | ||
Minolta AF 50mm f / 1.7 | ||
Minolta AF 50mm f / 2.8 Macro | ||
Minolta Maxxum AF 70-210mm f / 4 |
Sony E/FE Mount Lens IR Hotspot Performance
Good Performers | Poor Performers | |
Sony E 16mm f/2.8* SEL16F28 (hotspot starting at F5.6) | Sony 10-18mm f/4 OSS (mild hotspots start at f5.6) | |
Sony Vario-Tessar T* FE 16-35mm f/4 ZA OSS (Good to f/16 at 35mm, good to f/5.6 at16mm) | Sony E 16-50mm f/3.5-5.6* (Strong hotspot at F8+) | |
Sony Vario-Tessar T* E 16-70mm f/4 ZA OSS (mild hotspot starting at F5.6, works best with 590nm) | Sony FE 24-240mm f / 3.5-6.3 OSS | |
Sony E 18-55mm F3.5-5.6 OSS SEL1855 * (mild hotspot starting at F7, mostly at 18mm) | Zeiss Batis FE 25mm f/2 (hotspots start around f2-f4) | |
Sony Vario-Tessar T* FE 24-70mm f/4 ZA OSS | ||
Sony E Zeiss T* 24mm F1.8 ZA | ||
Sony FE 28mm f/2 (hotspot starts at f8) | ||
Sigma E 30mm F2.8 EX DN | ||
Sony Sonnar T* FE 35mm f/2.8 ZA (hotspot starting at f8) | ||
Sony E 50mm f/1.8 OSS(hotspot starting at f12) | ||
Sony FE 50mm f/1.8 | ||
Mitakon Zhongyi Speedmaster FE 50mm f/0.95on Speedmaster II 50mm f/0.95 | ||
Zeiss Touit 50mm f/2.8M Macro E mount (good to F8) | ||
Sony Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA (good throughout) | ||
Sony E 55-210mm F4.5-6.3 | ||
Sony FE 70-200mm f / 4G OSS | ||
Rokinon FE 135mm f / 2.0 ED UMC |
Fujifilm X-Mount Lens IR Hotspot Performance
Good Performers | Poor Performers | |
Samyang 8mm f/2.8 Fisheye (X-Mount) | ||
Fujifilm XF 14mm f/2.8 (Mild one starting at f11 on some reports) | Fujifilm XF 10-24mm f/4 R OIS (hotspot at most apertures) | |
Fujifilm XC 16-50mm f/3.5-5.6 OIS (useable at f8 and below)* | Fujifilm XF 16mm f/1.4 R WR (hotspot past f2.8) | |
Fujifilm XF 18-135 f/3.5-5.6 R LM OIS WR | Fujifilm XF 18mm F2.0 (Soft wide open, hotspot starting at f8) | |
Fujifilm XF 23mm f/1.4 | Fujifilm XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS (hotspot at most apertures) | |
Fujifilm XF 35mm F1.4 (Mild hotspot starting at f11) | Fujifilm XF 27mm f/2.8 (useable to f/4) | |
Fujifilm XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR | Fujifilm XF 56mm f/1.2 R (useable up to f/2.8 only) | |
Fujifilm XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS (none wide open, small hotspot at f11, bad hotspot at F22) | Fujifilm XF 60mm F2.4 Macro (useable uo to f/5.6) | |
Zeiss Touit 50mm f/2.8M Macro (X mount) (good to F8) |
Tokina Lens IR Hotspot Performance
Good Performers | Poor Performers | |
Tokina 10-17mm f/3.5-4.5 Fisheye Zoom | Tokina 11-16mm f/2.8 AT-X Pro IF SD DX (can have some mild hotspots) | |
Tokina 17mm f/3.5 RMC | Tokina 11-16mm f/2.8 AT-X Pro IF SD DX II* (hotspots start at f5.6) | |
Tokina 20-35mm f/3.5* | Tokina 12-24 mm f/4 AT-X Pro DX | |
Tokina 28-70mm f/2.8 AT-X | Tokina 12-24 mm f/4 AT-X Pro DX II | |
Tokina 28-200mm f/3.5-5.3 SZ-X* | Tokina 16-50mm f2.8 | |
Tokina AT-X 287 PRO SV AF 28-70mm f / 2.8 * | ||
Tokina AF 28-70mm f/2.8-2.6 AT-X Pro II |
Tamron Lens IR Hotspot Performance
Good Performers | Poor Performers | |
Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 DI II | Tamron 11-18mm F/4.5-5.6 | |
Tamron 15-30mm f/2.8 Di VC USD | Tamron 17-35mm f/2.8-4 SP AF Di LD IF | |
Tamron 18-250mm F / 3.5-6.3 Di-II LD AF | Tamron 17-50mm f/2.8 SP AF XR Di-II LD IF | |
Tamron 24mm f/2.5 | Tamron 18-50mm f2.8 | |
Tamron 28-80mm f/3.5-5.6 | Tamron 18-200mm f/3.5-5.6 AF XR Di-II Macro | |
Tamron 70-200mm f/2.8 Di LD (IF) Macro | Tamron 19-35mm f/3.5-4.5 | |
Tamron SP 90mm f / 2.8 AF 72E * | Tamron SP 20-40mm f/2.7-3.5 (mild hotspot) | |
Tamron 200-500mm f/5-6.3 SP AF Di LD (IF) | Tamron Adaptall-2 24mm f/2.5 | |
Tamron 500mm f/8 SP Macro | Tamron SP AF 24-135mm f / 3.5-5.6 AD Macro | |
Tamron 28-75mm f/2.8 XR Di LD* | ||
Tamron 28-75mm f / 2.8 XR Di LD AF | ||
Tamron 28-105mm F / 2.8 AF LD | ||
Tamron 28-300 mm f/3.5-6.3 AF XR Di LD Macro * | ||
Tamron 70-300mm f / 4-5.6 AF Di LD Macro | ||
Tamron 70-300mm f / 4.0-5.6 AF LD Macro | ||
Tamron 90mm f/2.8 Macro (hotspot at f8 and smaller) |
Zeiss Lens IR Hotspot Performance
Good Performers | Poor Performers | |
Zeiss 25mm f2.8 Distagon ZF-IR | Zeiss 18mm f/3.5 ZE Distagon T* | |
Zeiss 25mm f/2.8 Distagon T* ZF* | Zeiss 21mm f/2.8 Distagon T* ZE | |
Zeiss 25mm f/2.8 (Contax) | Zeiss 35mm f/2 Distagon ZE | |
Zeiss 50mm f1.4 Planar ZF-IR Lens | Zeiss 50mm f/1.4 ZE Planar T* | |
Zeiss 50mm f/1.4 IR | Zeiss 50mm f/1.4 Planar T* (Contax) | |
Zeiss 100mm f/2 Makro-Planar | Zeiss 85mm f/1.4 Planar T* ZE | |
Zeiss 50mm f/2.0 Makro-Planar ZE | Zeiss 85mm f/2.8 (contax) | |
Zeiss 25mm f/2.8 Distagon T* ZF | Zeiss 100mm f/2 ZK | |
Zeiss Jena 35mm f/2.4 Flektogon | ||
Zeiss 50mm f/1.4 T* Planar (Contax) | ||
ZEISS 50mm f/2 Planar ZM T |
Other Lens IR Hotspot Performance
Good Performers | Poor Performers | |
Asahi 35 mm f/3.5 Super-Takumar | Voigtlander 35mm f/1.4 (bad at all apertures and not sharp) | |
Asahi 55 mm f/1.8 Super-Takumar SMC | Voigtländer 15mm f / 4.5 Heliar III | |
Coastal Optics 60mm UV-VIS-IR APO | Voigtländer 125 mm f / 2.5 APO-Lanthar | |
Coastal Optics 105 UV-VIS-IR APO | Mitakon 50mm f/0.95 (bad starting from wide open) | |
Contax 28mm f/2.8 Biogon | Soligor 200mm f2.8 (Mild starting around f4) | |
Contax 35mm f/2 Planar | Konica 50mm f/1.4 (starting at f4) | |
Contax 45mm f/2 Planar | Samyang 12mm f/2 NCS CS | |
Konica 40mm f/1.8 | ||
Konica 57mm f/1.4 | ||
Leica 50mm f/1.4 Summilux M (Good to f4) | ||
LEICA 90mm f/2.8 ELMARIT-M (good to f8) | ||
Leica APO-Telyt-M 135mm f/3.4 | ||
LEICA ELMAR 135mm f/4 | ||
Leica 35-70mm Vario-Elmar-R f/4 (good to f11 at 70mm, good to f8 at 35mm) | ||
Leica Elmarit-R 180mm f/2.8 | ||
Lensbaby II | ||
Lensbaby 50mm f/2.8 | ||
Lensbaby 0.6X Wide Angle/Macro Conversion Lens | ||
MTO 500mm f / 8 | ||
Peleng 8 mm f/3.5 Fisheye | ||
Quantaray 18-200mm f / 3.5-6.3 DI OS | ||
Rokinon 135mm f / 2.0 ED UMC | ||
Rokinon (Samyang, Bower, ProOptic) 35mm f1.4 | ||
Samyang / Rokinon 8mm f / 2.8 Fisheye | ||
Samyang 8mm f/3.5 Fisheye | ||
Samyang 14mm f/2.8 IF ED UMC* | ||
Samyang 24mm f/3.5 ED AS UMC Tilt-Shift | ||
Samyang/Sirius/Cambron 18-28mm f4-4.5 | ||
Samyang / Vivitar / Rokinon 85mm f / 1.4 | ||
Soligor 21mm f/3.8 | ||
Vivitar 24mm f/2.8 MF | ||
Voigtlander Ultra Wide-Heliar 12mm f / 5.6 | ||
Voigtländer Ultron 28mm f/2 | ||
Voigtländer Night 35mm f / 1.2 | ||
Voigtländer Night 35mm II f / 1.2 | ||
Voigtlander 35mm f/2.5 Color Skopar | ||
Voigtlander 40mm f/1.4 | ||
Voigtländer Ultron 40mm f/2 SLII | ||
Voigtlander Heliar 75mm f / 1.8 | ||
Zenitar MC 16mm F2.8 Fisheye |
글쓴이 명함
nepo 회원등급 : 최고관리자 포인트 : 301,049
레벨 31
경험치 96,619
Progress Bar 59%
가입일 : 2015-06-14 02:58:45
서명 : 장비는 도구다.
자기소개 : Photographer & Photo Gear Reviewer
0 0
-
비 내리는 5월 16일
.
nepo 2025-05-16 22:30 9 -
2024 후반 서울 첫눈-관악구
.
nepo 2024-11-27 21:45 77 -
관악산
.
nepo 2024-09-22 17:47 82 -
63빌딩의 저녁
.
nepo 2024-09-15 19:33 85 -
하늘 달 구름 산 그리고 건물
.
nepo 2024-09-14 18:56 81 -
아카시 향기 속 관악 야경
.
nepo 2024-05-04 22:14 78 -
아카시 꽃
해마다 보는 아카시 꽃
nepo 2024-05-03 10:42 72 -
비온 후의 신록
.
nepo 2024-04-24 12:12 76 -
가까이 그리고 멀리서 본 북한산
.
nepo 2024-03-26 20:28 83 -
백운대 눈꽃
.
nepo 2024-02-24 02:04 90
-
귀엽습니다~ nepo 2022-12-07 00:12
-
곰팡이색이 검은색이 아니고 흰색이라 곰팡이만 걷어내고 먹으면 된다고 합니다. 냉장 보관하시… 안알랴줌 2022-08-19 18:21
-
너무 방치히는거 아닌가요? ? 도메인이 만료되기 전에 연장하라는 메일이 갈텐데? 안알랴줌 2022-06-28 17:03
-
점점 고물이 되어가는 모든것과 함께 아직은 즐거운 마음으로 삽니다 ㅎㅎ † ЌûỲắـĶĬΣ 2022-06-26 07:04
-
오오! Kuyakim님 오랜만입니다! 먼 타지에서 건강히 잘 지내시는지요 :) 풀림 2022-06-25 23:21
-
그런 카페가 한두곳이 아니죠 쓴소린 듣기 싫고 그런~ † ЌûỲắـĶĬΣ 2022-06-22 10:08
-
수고 많았네요^^ nepo 2022-06-22 00:29
-
허헛. 오랜만에 접속해보니 도메인이 죽어있어서 부랴부랴 살렸습니다. nepo님께 따로 연락… 풀림 2022-06-21 23:31
-
에구 너무 속상하시겠어요...ㅠㅠ 풀림 2022-06-21 23:30
-
제가 수정했습니다^^ nepo 2022-01-06 00:56
Ranking
-
01 안알랴줌241,207
-
02 † ЌûỲắـĶĬΣ214,573
-
03 봉자아범200,485
-
04 한댜139,334
-
05 고슴도치132,659
-
06 날좋은날예쁘게108,482
-
07 viva103,258
-
08 물빛102,791
-
09 돌팔매76,544
-
10 fomosan45,265
-
01 † ЌûỲắـĶĬΣ56,396
-
02 안알랴줌38,589
-
03 한댜38,235
-
04 고슴도치35,039
-
05 물빛28,982
-
06 돌팔매27,560
-
07 봉자아범20,346
-
08 fomosan18,529
-
09 강달프17,013
-
10 오키드15,321
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.