




구형 600mm f/4G ED VR 버젼(좌)과 신형 Nikkor 600mm f/4E FL ED VR lens (우)간의 사양 비교:
| Nikkor 600mm f/4G ED VR | Nikkor 600mm f/4E FL ED VR | |
| Focal Length | 600mm | 600mm |
| Maximum Aperture | f/4 | f/4 |
| Minimum Aperture | f/22 | f/22 |
| Format | FX/35mm | FX/35mm |
| Maximum Angle of View (DX-format) | 2°40' | 2°40' |
| Maximum Angle of View (FX-format) | 4°10' | 4°10' |
| Maximum Reproduction Ratio | 0.14x | 0.14x |
| Lens Elements | 15 | 16 |
| Lens Groups | 12 | 12 |
| Compatible Format(s) | FX DX FX in DX Crop Mode 35mm Film |
FX DX FX in DX Crop Mode 35mm Film |
| VR (Vibration Reduction) Image Stabilization | Yes | Yes |
| Diaphragm Blades | 9 | 9 |
| Nano Crystal Coat | Yes | Yes |
| ED Glass Elements | 3 | 4 |
| Aspherical Elements | -- | -- |
| Super Integrated Coating | Yes | Yes |
| AF-S (Silent Wave Motor) | Yes | Yes |
| Internal Focusing | Yes | Yes |
| Minimum Focus Distance | 15.7ft.(5.0m) | 14.4ft.(4.4m) |
| Close Range Correction | -- | -- |
| Focus Mode | Auto Manual Manual/Auto Auto/Manual |
Manual Manual/Auto Auto/Manual Memory Recall |
| Rear Focusing | -- | -- |
| Filter Size | 52mm | 40.5mm |
| Accepts Filter Type | Slip-in | Slip-in |
| Approx. Dimensions (Diameter x Length) | 6.5in.(166mm) x 17.5in.(445mm) | 6.5in.(166mm) x 17in.(432.0mm) Based on CIPA Standard |
| Approx. Weight | 178.5oz. (5,060g) | 134.4oz. (3,810g) Based on CIPA Standard |
| Price | $9,699.00 | $12,296.95 |








댓글목록
ЌûỲắـĶĬΣ님의 댓글
으흐흐
저눔 주문 하려다 집에서 영구 퇴출 될뻔한,,,ㅠㅠ
600미리 2.8 나오면 논 팔고라도 살것 갇음 지금 갇아선 ㅎㅎ1등 9P
돌팔매님의 댓글
입맛만 다시다가..... 좋은 정보 감사합니다..
포카리님의 댓글
로또 렌즈 1등되면 사야죠
니콘 포럼 카테고리
니콘 포럼 검색
월간베스트